| Производство ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог" |
| | | | | |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные |
| | | | | |
Наименование | Толщина полочки, мм | ГОСТ, ДСТУ, ТУ У | Марка стали | Длина, м | Нормативный документ на упаковку |
25х25 | 3; 4 | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 (ДСТУ 2251-93) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 7566-94 | 3пс/сп/кп | 6; 9 | Пачка до 7тн. |
30х30 | 3; 4 |
32х32 | 3; 4 |
35х35 | 3; 4 |
40х40 | 3; 4 |
45х45 | 3; 4 |
| Осуществляются поставки не мерной длины 4-9м. |
| | | | | |
| Производство ЗАО "Макеевский Металлургический Завод" |
| | | | | |
Наименование | Толщина полочки, мм | ГОСТ, ДСТУ, ТУ У | Марка стали | Длина, м | Нормативный документ на упаковку |
45х45 | 4; 5 | ДСТУ 2251-93/ГОСТ 8509-93 ДСТУ 2651-94/ГОСТ 380-94 ГОСТ 535-88/ГОСТ 19281-89 ГОСТ 5521-93/ГОСТ 6713-91 ДСТУ 3058-95/ГОСТ 7566-94 | Ст 0, Ст3 кп/пс/сп 14 Г2, 09 Г2С, 10 Г2С1 | 6 | Пачка до 7тн. |
50х50 | 4; 5; 6 |
63х63 | 6 |
70х70 | 6; 7; 8 |
75х75 | 6; 7; 8 |
Осуществляются поставки не мерной длины 4-9м. |
| | | | | |
| Производство ОАО "ДМЗ им. Петровского" |
| | | | | |
Наименование | Толщина полочки, мм | ГОСТ, ДСТУ, ТУ У | Марка стали | Длина, м | Нормативный документ на упаковку |
70х70 | 6; 7 | ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) | 3пс/сп | 11,7+15%н/дл | Пачка до 7тн. |
80х80 | 7; 8 |
90х90 | 7; 8; 9 |
100х100 | 7; 8; 9; 10 |
| Осуществляются поставки не мерной длины 4-11,7м. |
| Осуществляются поставки мерной длины 11,7м. |
| | | | | |
| Производство ОАО "Алчевский металлургический комбинат" |
| | | | | |
Наименование | Толщина полочки, мм | ГОСТ, ДСТУ, ТУ У | Марка стали | Длина, м | Нормативный документ на упаковку |
100х100 | 6; 7 | ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) | 3пс/сп | 11,7+15%н/дл | Пачка до 7тн. |
125х125 | 7; 8 |
Осуществляются поставки не мерной длины 4-11,7м. |
| Осуществляются поставки мерной длины 11,7м. |
| | | | | |
| Производство ОАО "Азовсталь" |
| | | | | |
Наименование | Толщина полочки, мм | ГОСТ, ДСТУ, ТУ У | Марка стали | Длина, м | Нормативный документ на упаковку |
63х63 | 5 | ДСТУ 4484/ГОСТ 535 ГОСТ 5521 ГОСТ 6713 ГОСТ 19281 ТУ У ДП 27.1-26524137-1338-2005 ТУ У 14-232-73-2001 | 3пс/сп1-12 | 12,04+15%н/дл | Пачка до 7тн. |
75х75 | 6; 8; 9; 10 |
90х90 | 8; 9 |
100х100 | 8; 10; 12 |
125х125 | 9; 10; 12 |
140х140 | 9; 10; 12; 13; 14; 15 |
150х150 | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18 |
160х160 | 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20 |
200х200 | 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 25; 30 |
| Осуществляются поставки не мерной длины 4-11,7м. |
| Осуществляются поставки мерной длины 11,7м. |
| | | | | |